這次熊本發生地震後,我們公司收到許多投資人詢問地震風險的問題。
無論是已經投資日本不動產的投資人,或是還在觀望的投資人應該都知道,日本是地震很多的國家。只要建築物的耐震性符合日本新耐震基準應該是不會有什麼問題,但是發生大地震時總是難保自己的房子不會受到災害。正因為如此,屋主應該要投保地震險以減輕地震時的風險。
透過我們公司購入日本不動產的投資人皆有保地震險。如各位投資人是透過其他公司購買、不清楚有沒有投保地震險,建議您可以找當初的仲介業者確認。
接下來要向各位介紹的是「地震險」的保費。
地震險的保費是根據「建築物的構造」及「所在地(都道府縣)」決定費率,然後再依照該當各種折扣決定保費。
【建築物的構造類別】
構造類別 | 構造一 | 構造二 | ||
---|---|---|---|---|
建築物內容 | 耐火構造及準耐火構造的建築物 | 構造一以外的建築物 | ||
主要的建築物種類 | 鋼骨構造、鋼筋混凝土構造等 | 木骨架構造、木造等 |
【所在地的費率】
(保險期間1年、保險金額100萬日圓的保費)※2015年度
構造一 | 構造二 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北 海 道 ・ 東 北 |
北海道 | 730 | 1,380 | |||||
青森縣 | 730 | 1,380 | ||||||
岩手縣 | 610 | 1,030 | ||||||
秋田縣 | 610 | 1,030 | ||||||
宮城縣 | 860 | 1,660 | ||||||
山形縣 | 610 | 1,030 | ||||||
福島縣 | 670 | 1,340 | ||||||
關 東 ・ 甲 信 越 |
東京都 | 2,030 | 3,270 | |||||
神奈川縣 | 2,030 | 3,270 | ||||||
千葉縣 | 2,030 | 3,270 | ||||||
埼玉縣 | 1,400 | 2,510 | ||||||
茨城縣 | 1,220 | 2,510 | ||||||
栃木縣 | 610 | 1,030 | ||||||
群馬縣 | 610 | 1,030 | ||||||
新潟縣 | 730 | 1,380 | ||||||
長野縣 | 610 | 1,030 | ||||||
山梨縣 | 860 | 1,660 | ||||||
東 海 ・ 北 陸 |
富山縣 | 610 | 1,030 | |||||
石川縣 | 610 | 1,030 | ||||||
福井縣 | 610 | 1,030 | ||||||
岐阜縣 | 730 | 1,380 | ||||||
静岡縣 | 2,030 | 3,270 | ||||||
愛知縣 | 1,540 | 2,600 | ||||||
三重縣 | 1,540 | 2,600 | ||||||
關 西 |
滋賀縣 | 610 | 1,030 | |||||
京都府 | 730 | 1,380 | ||||||
大阪府 | 1,190 | 2,140 | ||||||
兵庫縣 | 730 | 1,380 | ||||||
奈良縣 | 730 | 1,380 | ||||||
和歌山縣 | 1,540 | 2,600 | ||||||
中 國 ・ 四 國 |
鳥取縣 | 610 | 1,030 | |||||
島根縣 | 610 | 1,030 | ||||||
岡山縣 | 610 | 1,030 | ||||||
広島縣 | 610 | 1,030 | ||||||
山口縣 | 610 | 1,030 | ||||||
徳島縣 | 1,220 | 2,870 | ||||||
香川縣 | 860 | 1,660 | ||||||
愛媛縣 | 1,080 | 2,140 | ||||||
高知縣 | 1,220 | 2,870 | ||||||
九 州 ・ 沖 繩 |
福岡縣 | 610 | 1,030 | |||||
佐賀縣 | 610 | 1,030 | ||||||
長崎縣 | 610 | 1,030 | ||||||
熊本縣 | 610 | 1,030 | ||||||
大分縣 | 860 | 1,660 | ||||||
宮崎縣 | 860 | 1,660 | ||||||
鹿児島縣 | 610 | 1,030 | ||||||
沖縄縣 | 860 | 1,660 |
◯什麼是地震險
地震險是根據「地震險相關法律」設置的保險,保險對象為居住用建築物、家財。地震險是當居住用建築物、家財受到地震、火山爆發、或因地震、火山爆發引起的海嘯造成直接或間接的災害而做出補償的保險。地震險必須和火災險一起投保。建築物的保險金額限制為5,000萬日圓、家財為1,000萬日圓,地震險的保險金額是火災險保險金額的30%~50%。當發生大規模地震需要補償鉅額損害時,因為光靠民間保險公司無法負擔,此時政府會和民間保險公司共同分擔補償。